/[svn]/linuxsampler/trunk/src/network/lscpparser.cpp
ViewVC logotype

Diff of /linuxsampler/trunk/src/network/lscpparser.cpp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 973 by schoenebeck, Fri Dec 15 21:40:27 2006 UTC revision 1026 by schoenebeck, Sun Jan 14 17:10:59 2007 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /* A Bison parser, made by GNU Bison 2.2.  */  /* A Bison parser, made by GNU Bison 2.3.  */
2    
3  /* Skeleton implementation for Bison's Yacc-like parsers in C  /* Skeleton implementation for Bison's Yacc-like parsers in C
4    
# Line 47  Line 47 
47  #define YYBISON 1  #define YYBISON 1
48    
49  /* Bison version.  */  /* Bison version.  */
50  #define YYBISON_VERSION "2.2"  #define YYBISON_VERSION "2.3"
51    
52  /* Skeleton name.  */  /* Skeleton name.  */
53  #define YYSKELETON_NAME "yacc.c"  #define YYSKELETON_NAME "yacc.c"
# Line 351  union yyalloc Line 351  union yyalloc
351  /* YYFINAL -- State number of the termination state.  */  /* YYFINAL -- State number of the termination state.  */
352  #define YYFINAL  46  #define YYFINAL  46
353  /* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */  /* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */
354  #define YYLAST   4282  #define YYLAST   4801
355    
356  /* YYNTOKENS -- Number of terminals.  */  /* YYNTOKENS -- Number of terminals.  */
357  #define YYNTOKENS  227  #define YYNTOKENS  227
358  /* YYNNTS -- Number of nonterminals.  */  /* YYNNTS -- Number of nonterminals.  */
359  #define YYNNTS  124  #define YYNNTS  139
360  /* YYNRULES -- Number of rules.  */  /* YYNRULES -- Number of rules.  */
361  #define YYNRULES  486  #define YYNRULES  528
362  /* YYNRULES -- Number of states.  */  /* YYNRULES -- Number of states.  */
363  #define YYNSTATES  1455  #define YYNSTATES  1668
364    
365  /* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */  /* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */
366  #define YYUNDEFTOK  2  #define YYUNDEFTOK  2
# Line 409  static const yytype_uint16 yyprhs[] = Line 409  static const yytype_uint16 yyprhs[] =
409        22,    25,    28,    31,    35,    39,    43,    47,    51,    55,        22,    25,    28,    31,    35,    39,    43,    47,    51,    55,
410        59,    63,    67,    71,    75,    79,    83,    87,    91,    93,        59,    63,    67,    71,    75,    79,    83,    87,    91,    93,
411        95,    97,    99,   103,   105,   107,   109,   111,   113,   115,        95,    97,    99,   103,   105,   107,   109,   111,   113,   115,
412       117,   119,   121,   123,   125,   127,   129,   131,   147,   165,       117,   119,   121,   123,   125,   127,   129,   131,   133,   135,
413       183,   203,   211,   215,   219,   223,   225,   227,   233,   241,       137,   139,   141,   143,   145,   147,   149,   151,   153,   155,
414       251,   253,   259,   267,   277,   279,   281,   287,   293,   301,       157,   159,   161,   163,   179,   197,   215,   235,   243,   247,
415       311,   319,   329,   331,   337,   345,   351,   357,   363,   367,       251,   255,   257,   259,   265,   273,   283,   285,   291,   299,
416       369,   371,   375,   379,   389,   391,   397,   405,   415,   423,       309,   311,   313,   319,   325,   333,   343,   351,   361,   363,
417       433,   437,   445,   449,   455,   459,   465,   469,   473,   477,       369,   377,   383,   389,   395,   399,   401,   403,   407,   411,
418       481,   485,   489,   493,   497,   503,   511,   517,   527,   533,       421,   423,   429,   433,   441,   443,   451,   461,   469,   479,
419       539,   545,   551,   557,   563,   569,   575,   581,   587,   591,       483,   491,   503,   513,   523,   527,   531,   537,   541,   547,
420       597,   599,   601,   603,   605,   607,   609,   611,   613,   617,       551,   557,   565,   569,   573,   577,   581,   585,   591,   595,
421       621,   623,   629,   637,   641,   643,   645,   647,   649,   651,       599,   605,   613,   619,   629,   635,   641,   647,   653,   659,
422       653,   655,   657,   659,   661,   663,   665,   667,   669,   671,       665,   671,   677,   683,   689,   693,   699,   701,   703,   705,
423       673,   675,   677,   679,   681,   683,   685,   689,   691,   693,       707,   709,   711,   713,   715,   719,   723,   725,   729,   735,
424       695,   697,   699,   701,   703,   706,   710,   715,   720,   722,       743,   747,   749,   751,   753,   755,   757,   759,   761,   763,
425       725,   727,   729,   731,   733,   735,   737,   739,   741,   743,       765,   767,   769,   771,   773,   775,   777,   779,   781,   783,
426       745,   747,   750,   753,   756,   759,   762,   765,   768,   771,       785,   787,   789,   791,   793,   795,   797,   801,   803,   805,
427       774,   776,   778,   780,   782,   784,   786,   788,   790,   792,       807,   809,   811,   813,   815,   818,   822,   827,   832,   834,
428       794,   796,   798,   800,   802,   804,   806,   808,   810,   812,       837,   839,   841,   843,   845,   847,   849,   851,   853,   855,
429       814,   816,   818,   820,   822,   824,   826,   828,   830,   832,       857,   859,   862,   865,   868,   871,   874,   877,   880,   883,
430       834,   836,   838,   840,   842,   844,   846,   848,   850,   852,       886,   888,   890,   892,   894,   896,   898,   900,   902,   904,
431       854,   856,   858,   860,   862,   864,   866,   868,   870,   872,       906,   908,   910,   912,   914,   916,   918,   920,   922,   924,
432       874,   876,   878,   880,   882,   884,   886,   888,   890,   892,       926,   928,   930,   932,   934,   936,   938,   940,   942,   944,
433       894,   896,   898,   900,   902,   904,   906,   908,   910,   912,       946,   948,   950,   952,   954,   956,   958,   960,   962,   964,
434       914,   916,   918,   920,   922,   924,   926,   928,   930,   932,       966,   968,   970,   972,   974,   976,   978,   980,   982,   984,
435       934,   936,   938,   940,   942,   944,   946,   948,   950,   952,       986,   988,   990,   992,   994,   996,   998,  1000,  1002,  1004,
436       954,   956,   958,   960,   962,   964,   966,   968,   970,   972,      1006,  1008,  1010,  1012,  1014,  1016,  1018,  1020,  1022,  1024,
437       974,   976,   978,   980,   982,   984,   986,   988,   990,   992,      1026,  1028,  1030,  1032,  1034,  1036,  1038,  1040,  1042,  1044,
438       994,   996,   998,  1000,  1002,  1004,  1006,  1008,  1010,  1012,      1046,  1048,  1050,  1052,  1054,  1056,  1058,  1060,  1062,  1064,
439      1014,  1016,  1018,  1020,  1022,  1024,  1026,  1028,  1030,  1032,      1066,  1068,  1070,  1072,  1074,  1076,  1078,  1080,  1082,  1084,
440      1034,  1036,  1038,  1040,  1042,  1044,  1046,  1048,  1050,  1052,      1086,  1088,  1090,  1092,  1094,  1096,  1098,  1100,  1102,  1104,
441      1054,  1056,  1058,  1060,  1062,  1064,  1066,  1068,  1070,  1072,      1106,  1108,  1110,  1112,  1114,  1116,  1118,  1120,  1122,  1124,
442      1074,  1076,  1078,  1080,  1082,  1084,  1086,  1088,  1090,  1092,      1126,  1128,  1130,  1132,  1134,  1136,  1138,  1140,  1142,  1144,
443      1094,  1096,  1098,  1100,  1102,  1104,  1106,  1108,  1110,  1112,      1146,  1148,  1150,  1152,  1154,  1156,  1158,  1160,  1162,  1164,
444      1114,  1116,  1118,  1120,  1122,  1124,  1126,  1128,  1130,  1132,      1166,  1168,  1170,  1172,  1174,  1176,  1178,  1180,  1182,  1184,
445      1134,  1136,  1138,  1140,  1142,  1144,  1146,  1148,  1150,  1152,      1186,  1188,  1190,  1192,  1194,  1196,  1198,  1200,  1202,  1204,
446      1154,  1156,  1158,  1160,  1162,  1164,  1166,  1168,  1170,  1172,      1206,  1208,  1210,  1212,  1214,  1216,  1218,  1220,  1222,  1224,
447      1174,  1176,  1178,  1180,  1182,  1184,  1186,  1188,  1190,  1192,      1226,  1228,  1230,  1232,  1234,  1236,  1238,  1240,  1242,  1244,
448      1194,  1196,  1198,  1200,  1202,  1204,  1206,  1208,  1210,  1212,      1246,  1248,  1250,  1252,  1254,  1256,  1258,  1260,  1262,  1264,
449      1214,  1216,  1219,  1222,  1226,  1230,  1232,  1234,  1236,  1240,      1266,  1268,  1270,  1272,  1274,  1276,  1278,  1280,  1282,  1284,
450      1244,  1248,  1254,  1260,  1267,  1275,  1280,  1285,  1289,  1294,      1286,  1288,  1290,  1292,  1294,  1296,  1298,  1300,  1302,  1304,
451      1302,  1312,  1319,  1323,  1333,  1345,  1352,  1360,  1378,  1409,      1306,  1308,  1310,  1312,  1314,  1316,  1318,  1320,  1322,  1324,
452      1418,  1423,  1437,  1450,  1462,  1475,  1487,  1505,  1527,  1538,      1326,  1328,  1331,  1334,  1338,  1342,  1344,  1346,  1348,  1352,
453      1545,  1555,  1570,  1581,  1611,  1632,  1652,  1682,  1702,  1733,      1356,  1360,  1366,  1372,  1379,  1387,  1392,  1397,  1401,  1406,
454      1754,  1772,  1801,  1829,  1855,  1874,  1892,  1920,  1936,  1953,      1414,  1424,  1431,  1435,  1445,  1457,  1464,  1472,  1490,  1521,
455      1973,  1994,  2012,  2028,  2047,  2063,  2074,  2081,  2088,  2093,      1530,  1535,  1561,  1586,  1610,  1633,  1659,  1684,  1706,  1727,
456      2098,  2104,  2115,  2121,  2135,  2140,  2145      1741,  1754,  1766,  1779,  1791,  1809,  1831,  1842,  1849,  1859,
457        1874,  1885,  1915,  1936,  1956,  1986,  2006,  2037,  2058,  2076,
458        2105,  2133,  2159,  2178,  2196,  2224,  2240,  2257,  2277,  2298,
459        2316,  2332,  2351,  2367,  2378,  2394,  2402,  2411,  2418,  2425,
460        2431,  2436,  2441,  2447,  2458,  2464,  2478,  2483,  2488
461  };  };
462    
463  /* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS.  */  /* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS.  */
464  static const yytype_int16 yyrhs[] =  static const yytype_int16 yyrhs[] =
465  {  {
466       228,     0,    -1,   229,   280,    -1,   229,   281,   280,    -1,       228,     0,    -1,   229,   283,    -1,   229,   284,   283,    -1,
467        -1,   230,    -1,   231,    -1,     1,    -1,     3,    -1,   230,        -1,   230,    -1,   231,    -1,     1,    -1,     3,    -1,   230,
468         3,    -1,   230,   279,    -1,   230,   275,    -1,   230,   271,         3,    -1,   230,   282,    -1,   230,   278,    -1,   230,   274,
469        -1,   282,   279,   232,    -1,   284,   279,   235,    -1,   285,        -1,   285,   282,   232,    -1,   287,   282,   235,    -1,   288,
470       279,   236,    -1,   283,   279,   238,    -1,   287,   279,   240,       282,   236,    -1,   286,   282,   238,    -1,   290,   282,   240,
471        -1,   288,   279,   243,    -1,   289,   279,   248,    -1,   290,        -1,   291,   282,   243,    -1,   292,   282,   248,    -1,   293,
472       279,   244,    -1,   295,   279,   237,    -1,   296,   279,   239,       282,   244,    -1,   298,   282,   237,    -1,   299,   282,   239,
473        -1,   297,   279,   233,    -1,   298,   279,   234,    -1,   299,        -1,   300,   282,   233,    -1,   301,   282,   234,    -1,   302,
474       279,   277,    -1,   346,   279,   241,    -1,   286,   279,   242,       282,   280,    -1,   361,   282,   241,    -1,   289,   282,   242,
475        -1,   346,    -1,   350,    -1,   300,    -1,   333,    -1,   333,        -1,   361,    -1,   365,    -1,   303,    -1,   344,    -1,   344,
476       279,   266,    -1,   305,    -1,   309,    -1,   308,    -1,   307,       282,   268,    -1,   308,    -1,   309,    -1,   310,    -1,   311,
477        -1,   306,    -1,   347,    -1,   310,    -1,   305,    -1,   309,        -1,   316,    -1,   320,    -1,   319,    -1,   318,    -1,   317,
478        -1,   308,    -1,   307,    -1,   306,    -1,   347,    -1,   310,        -1,   312,    -1,   313,    -1,   314,    -1,   315,    -1,   362,
479        -1,   331,   279,   258,   279,   259,   279,   260,   279,   264,        -1,   321,    -1,   308,    -1,   309,    -1,   310,    -1,   311,
480       279,   265,   279,   263,   279,   261,    -1,   331,   279,   258,        -1,   316,    -1,   320,    -1,   319,    -1,   318,    -1,   317,
481       279,   259,   279,   260,   279,   264,   279,   265,   279,   263,        -1,   312,    -1,   313,    -1,   314,    -1,   315,    -1,   362,
482       279,   261,   279,   251,    -1,   331,   279,   258,   279,   259,        -1,   321,    -1,   342,   282,   258,   282,   259,   282,   260,
483       279,   260,   279,   264,   279,   265,   279,   263,   279,   261,       282,   266,   282,   267,   282,   264,   282,   262,    -1,   342,
484       279,   267,    -1,   331,   279,   258,   279,   259,   279,   260,       282,   258,   282,   259,   282,   260,   282,   266,   282,   267,
485       279,   264,   279,   265,   279,   263,   279,   261,   279,   251,       282,   264,   282,   262,   282,   251,    -1,   342,   282,   258,
486       279,   267,    -1,   331,   279,   258,   279,   259,   279,   260,       282,   259,   282,   260,   282,   266,   282,   267,   282,   264,
487        -1,   300,   279,   262,    -1,   333,   279,   258,    -1,   333,       282,   262,   282,   269,    -1,   342,   282,   258,   282,   259,
488       279,   291,    -1,   301,    -1,   325,    -1,   335,   279,   304,       282,   260,   282,   266,   282,   267,   282,   264,   282,   262,
489       279,   271,    -1,   330,   279,   304,   279,   271,   279,   271,       282,   251,   282,   269,    -1,   342,   282,   258,   282,   259,
490        -1,   330,   279,   304,   279,   271,   279,   271,   279,   246,       282,   260,    -1,   303,   282,   263,    -1,   344,   282,   258,
491        -1,   302,    -1,   321,   279,   304,   279,   271,    -1,   320,        -1,   344,   282,   294,    -1,   304,    -1,   336,    -1,   346,
492       279,   304,   279,   271,   279,   271,    -1,   320,   279,   304,       282,   307,   282,   274,    -1,   341,   282,   307,   282,   274,
493       279,   271,   279,   271,   279,   246,    -1,   318,    -1,   328,       282,   274,    -1,   341,   282,   307,   282,   274,   282,   274,
494        -1,   319,   279,   304,   279,   275,    -1,   329,   279,   304,       282,   246,    -1,   305,    -1,   332,   282,   307,   282,   274,
495       279,   275,    -1,   336,   279,   304,   279,   275,   279,   275,        -1,   331,   282,   307,   282,   274,   282,   274,    -1,   331,
496        -1,   327,   279,   304,   279,   275,   279,   275,   279,   271,       282,   307,   282,   274,   282,   274,   282,   246,    -1,   329,
497        -1,   323,   279,   304,   279,   275,   279,   275,    -1,   322,        -1,   339,    -1,   330,   282,   307,   282,   278,    -1,   340,
498       279,   304,   279,   275,   279,   275,   279,   271,    -1,   303,       282,   307,   282,   278,    -1,   347,   282,   307,   282,   278,
499        -1,   300,   279,   304,   279,   262,    -1,   300,   279,   307,       282,   278,    -1,   338,   282,   307,   282,   278,   282,   278,
500       279,   247,   279,   262,    -1,   300,   279,   308,   279,   262,       282,   274,    -1,   334,   282,   307,   282,   278,   282,   278,
501        -1,   300,   279,   309,   279,   262,    -1,   313,   279,   304,        -1,   333,   282,   307,   282,   278,   282,   278,   282,   274,
502       279,   264,    -1,   340,   279,   304,    -1,   310,    -1,   311,        -1,   306,    -1,   303,   282,   307,   282,   263,    -1,   303,
503        -1,   332,   279,   258,    -1,   332,   279,   291,    -1,   331,       282,   318,   282,   247,   282,   263,    -1,   303,   282,   319,
504       279,   304,   279,   258,   279,   259,   279,   260,    -1,   334,       282,   263,    -1,   303,   282,   320,   282,   263,    -1,   324,
505        -1,   333,   279,   304,   279,   258,    -1,   317,   279,   275,       282,   307,   282,   266,    -1,   354,   282,   307,    -1,   321,
506       279,   271,     4,   268,    -1,   322,   279,   275,   279,   275,        -1,   322,    -1,   343,   282,   258,    -1,   343,   282,   294,
507       279,   271,     4,   268,    -1,   326,   279,   275,   279,   271,        -1,   342,   282,   307,   282,   258,   282,   259,   282,   260,
508         4,   268,    -1,   327,   279,   275,   279,   275,   279,   271,        -1,   345,    -1,   344,   282,   307,   282,   258,    -1,   353,
509         4,   268,    -1,   300,   279,   245,    -1,   333,   279,   348,       282,   263,    -1,   352,   282,   307,   282,   263,   282,   265,
510       279,   258,   279,   266,    -1,   349,   279,   270,    -1,   319,        -1,   355,    -1,   328,   282,   278,   282,   274,     4,   271,
511       279,   271,   279,   246,    -1,   319,   279,   271,    -1,   329,        -1,   333,   282,   278,   282,   278,   282,   274,     4,   271,
512       279,   271,   279,   246,    -1,   329,   279,   271,    -1,   300,        -1,   337,   282,   278,   282,   274,     4,   271,    -1,   338,
513       279,   262,    -1,   332,   279,   258,    -1,   332,   279,   291,       282,   278,   282,   278,   282,   274,     4,   271,    -1,   303,
514        -1,   319,   279,   275,    -1,   329,   279,   275,    -1,   312,       282,   245,    -1,   344,   282,   363,   282,   258,   282,   268,
515       279,   249,    -1,   313,   279,   250,    -1,   319,   279,   262,        -1,   352,   282,   334,   282,   263,   282,   265,   282,   253,
516       279,   252,    -1,   323,   279,   262,   279,   253,   279,   253,       282,   253,    -1,   352,   282,   351,   282,   263,   282,   265,
517        -1,   324,   279,   262,   279,   254,    -1,   339,   279,   262,       282,   261,    -1,   352,   282,   356,   282,   263,   282,   265,
518       279,   252,   279,   255,   279,   256,    -1,   329,   279,   262,       282,   262,    -1,   364,   282,   273,    -1,   355,   282,   262,
519       279,   252,    -1,   336,   279,   262,   279,   255,    -1,   337,        -1,   330,   282,   274,   282,   246,    -1,   330,   282,   274,
520       279,   262,   279,   256,    -1,   338,   279,   262,   279,   257,        -1,   340,   282,   274,   282,   246,    -1,   340,   282,   274,
521        -1,   341,   279,   262,   279,   261,    -1,   342,   279,   262,        -1,   352,   282,   263,   282,   261,    -1,   352,   282,   263,
522       279,   270,    -1,   343,   279,   262,   279,   270,    -1,   333,       282,   261,   282,   270,    -1,   303,   282,   263,    -1,   343,
523       279,   262,   279,   258,    -1,   333,   279,   262,   279,   292,       282,   258,    -1,   343,   282,   294,    -1,   330,   282,   278,
524        -1,   333,   279,   262,   279,   293,    -1,   271,     4,   268,        -1,   340,   282,   278,    -1,   352,   282,   263,   282,   265,
525        -1,   246,   279,   271,     4,   268,    -1,   344,    -1,   345,        -1,   323,   282,   249,    -1,   324,   282,   250,    -1,   330,
526        -1,   318,    -1,   328,    -1,   303,    -1,   301,    -1,   325,       282,   263,   282,   252,    -1,   334,   282,   263,   282,   253,
527        -1,   302,    -1,   332,   279,   258,    -1,   332,   279,   291,       282,   253,    -1,   335,   282,   263,   282,   254,    -1,   350,
528        -1,   334,    -1,   265,   279,   263,   279,   262,    -1,   294,       282,   263,   282,   252,   282,   255,   282,   256,    -1,   340,
529       279,   265,   279,   263,   279,   262,    -1,   264,   279,   262,       282,   263,   282,   252,    -1,   347,   282,   263,   282,   255,
530        -1,   314,    -1,   315,    -1,   316,    -1,   275,    -1,   275,        -1,   348,   282,   263,   282,   256,    -1,   349,   282,   263,
531        -1,   271,    -1,   275,    -1,   275,    -1,   291,    -1,   271,       282,   257,    -1,   355,   282,   263,   282,   262,    -1,   357,
532        -1,   275,    -1,   275,    -1,   275,    -1,   272,    -1,   275,       282,   263,   282,   273,    -1,   358,   282,   263,   282,   273,
533        -1,   275,    -1,   275,    -1,   271,    -1,   278,    -1,   278,        -1,   344,   282,   263,   282,   258,    -1,   344,   282,   263,
534        -1,   278,    -1,   269,    -1,   268,     5,   269,    -1,   271,       282,   295,    -1,   344,   282,   263,   282,   296,    -1,   274,
535        -1,   278,    -1,   275,    -1,   272,    -1,   275,    -1,   271,         4,   271,    -1,   246,   282,   274,     4,   271,    -1,   359,
536        -1,   276,    -1,   271,   276,    -1,   273,     6,   273,    -1,        -1,   360,    -1,   329,    -1,   339,    -1,   306,    -1,   304,
537         7,   273,     6,   273,    -1,     8,   273,     6,   273,    -1,        -1,   336,    -1,   305,    -1,   343,   282,   258,    -1,   343,
538       274,    -1,   273,   274,    -1,     9,    -1,    10,    -1,    11,       282,   294,    -1,   345,    -1,   353,   282,   263,    -1,   267,
539        -1,    12,    -1,    13,    -1,    14,    -1,    15,    -1,    16,       282,   264,   282,   263,    -1,   297,   282,   267,   282,   264,
540        -1,    17,    -1,    18,    -1,   274,    -1,    10,   273,    -1,       282,   263,    -1,   266,   282,   263,    -1,   325,    -1,   326,
541        11,   273,    -1,    12,   273,    -1,    13,   273,    -1,    14,        -1,   327,    -1,   278,    -1,   278,    -1,   274,    -1,   278,
542       273,    -1,    15,   273,    -1,    16,   273,    -1,    17,   273,        -1,   278,    -1,   294,    -1,   274,    -1,   278,    -1,   278,
543        -1,    18,   273,    -1,    19,    -1,    20,    -1,    21,    -1,        -1,   278,    -1,   278,    -1,   275,    -1,   278,    -1,   278,
544        22,    -1,    23,    -1,    24,    -1,    25,    -1,    26,    -1,        -1,   278,    -1,   278,    -1,   274,    -1,   281,    -1,   281,
545        27,    -1,    28,    -1,    29,    -1,    30,    -1,    31,    -1,        -1,   281,    -1,   281,    -1,   272,    -1,   271,     5,   272,
546        32,    -1,    33,    -1,    34,    -1,    35,    -1,    36,    -1,        -1,   274,    -1,   281,    -1,   278,    -1,   275,    -1,   278,
547        37,    -1,    38,    -1,    39,    -1,    40,    -1,    41,    -1,        -1,   274,    -1,   279,    -1,   274,   279,    -1,   276,     6,
548        42,    -1,    43,    -1,    44,    -1,    45,    -1,    46,    -1,       276,    -1,     7,   276,     6,   276,    -1,     8,   276,     6,
549        47,    -1,    48,    -1,    49,    -1,    50,    -1,    51,    -1,       276,    -1,   277,    -1,   276,   277,    -1,     9,    -1,    10,
550        52,    -1,    53,    -1,    54,    -1,    55,    -1,    56,    -1,        -1,    11,    -1,    12,    -1,    13,    -1,    14,    -1,    15,
551        57,    -1,    58,    -1,    59,    -1,    60,    -1,    61,    -1,        -1,    16,    -1,    17,    -1,    18,    -1,   277,    -1,    10,
552        62,    -1,    63,    -1,    64,    -1,    65,    -1,    66,    -1,       276,    -1,    11,   276,    -1,    12,   276,    -1,    13,   276,
553        67,    -1,    68,    -1,    69,    -1,    70,    -1,     9,    -1,        -1,    14,   276,    -1,    15,   276,    -1,    16,   276,    -1,
554        10,    -1,    11,    -1,    12,    -1,    13,    -1,    14,    -1,        17,   276,    -1,    18,   276,    -1,    19,    -1,    20,    -1,
555        15,    -1,    16,    -1,    17,    -1,    18,    -1,    71,    -1,        21,    -1,    22,    -1,    23,    -1,    24,    -1,    25,    -1,
556         3,    -1,    72,    -1,    73,    -1,    74,    -1,    75,    -1,        26,    -1,    27,    -1,    28,    -1,    29,    -1,    30,    -1,
557        76,    -1,    77,    -1,     7,    -1,     8,    -1,     6,    -1,        31,    -1,    32,    -1,    33,    -1,    34,    -1,    35,    -1,
558         5,    -1,    78,    -1,    79,    -1,    80,    -1,    81,    -1,        36,    -1,    37,    -1,    38,    -1,    39,    -1,    40,    -1,
559         4,    -1,    82,    -1,    83,    -1,    84,    -1,    85,    -1,        41,    -1,    42,    -1,    43,    -1,    44,    -1,    45,    -1,
560        86,    -1,    87,    -1,    88,    -1,    89,    -1,    90,    -1,        46,    -1,    47,    -1,    48,    -1,    49,    -1,    50,    -1,
561        91,    -1,    92,    -1,    93,    -1,    94,    -1,    95,    -1,        51,    -1,    52,    -1,    53,    -1,    54,    -1,    55,    -1,
562        96,    -1,    97,    -1,    98,    -1,    99,    -1,   100,    -1,        56,    -1,    57,    -1,    58,    -1,    59,    -1,    60,    -1,
563       101,    -1,   102,    -1,   103,    -1,   104,    -1,   105,    -1,        61,    -1,    62,    -1,    63,    -1,    64,    -1,    65,    -1,
564       106,    -1,   107,    -1,   108,    -1,   109,    -1,   110,    -1,        66,    -1,    67,    -1,    68,    -1,    69,    -1,    70,    -1,
565       111,    -1,   112,    -1,   113,    -1,   114,    -1,   115,    -1,         9,    -1,    10,    -1,    11,    -1,    12,    -1,    13,    -1,
566       116,    -1,   117,    -1,   118,    -1,   119,    -1,   120,    -1,        14,    -1,    15,    -1,    16,    -1,    17,    -1,    18,    -1,
567       121,    -1,   122,    -1,   123,    -1,   124,    -1,   125,    -1,        71,    -1,     3,    -1,    72,    -1,    73,    -1,    74,    -1,
568       126,    -1,   127,    -1,   128,    -1,   129,    -1,   130,    -1,        75,    -1,    76,    -1,    77,    -1,     7,    -1,     8,    -1,
569       131,    -1,   132,    -1,   133,    -1,   134,    -1,   135,    -1,         6,    -1,     5,    -1,    78,    -1,    79,    -1,    80,    -1,
570       136,    -1,   137,    -1,   138,    -1,   139,    -1,   140,    -1,        81,    -1,     4,    -1,    82,    -1,    83,    -1,    84,    -1,
571       141,    -1,   142,    -1,   143,    -1,   144,    -1,   145,    -1,        85,    -1,    86,    -1,    87,    -1,    88,    -1,    89,    -1,
572       146,    -1,   147,    -1,   148,    -1,   149,    -1,   150,    -1,        90,    -1,    91,    -1,    92,    -1,    93,    -1,    94,    -1,
573       151,    -1,   152,    -1,   153,    -1,   154,    -1,   155,    -1,        95,    -1,    96,    -1,    97,    -1,    98,    -1,    99,    -1,
574       156,    -1,   157,    -1,   158,    -1,   159,    -1,   160,    -1,       100,    -1,   101,    -1,   102,    -1,   103,    -1,   104,    -1,
575       161,    -1,   162,    -1,   163,    -1,   164,    -1,   165,    -1,       105,    -1,   106,    -1,   107,    -1,   108,    -1,   109,    -1,
576       166,    -1,   167,    -1,   168,    -1,   169,    -1,   170,    -1,       110,    -1,   111,    -1,   112,    -1,   113,    -1,   114,    -1,
577       171,    -1,   172,    -1,   173,    -1,   174,    -1,   175,    -1,       115,    -1,   116,    -1,   117,    -1,   118,    -1,   119,    -1,
578       176,    -1,   177,    -1,   178,    -1,   179,    -1,   180,    -1,       120,    -1,   121,    -1,   122,    -1,   123,    -1,   124,    -1,
579       181,    -1,   182,    -1,   183,    -1,   184,    -1,   185,    -1,       125,    -1,   126,    -1,   127,    -1,   128,    -1,   129,    -1,
580       186,    -1,   187,    -1,   188,    -1,   189,    -1,   190,    -1,       130,    -1,   131,    -1,   132,    -1,   133,    -1,   134,    -1,
581       191,    -1,   192,    -1,   193,    -1,   194,    -1,   195,    -1,       135,    -1,   136,    -1,   137,    -1,   138,    -1,   139,    -1,
582       196,    -1,   197,    -1,   198,    -1,   199,    -1,   200,    -1,       140,    -1,   141,    -1,   142,    -1,   143,    -1,   144,    -1,
583       201,    -1,   202,    -1,   203,    -1,   204,    -1,   205,    -1,       145,    -1,   146,    -1,   147,    -1,   148,    -1,   149,    -1,
584       206,    -1,   207,    -1,   208,    -1,   209,    -1,   210,    -1,       150,    -1,   151,    -1,   152,    -1,   153,    -1,   154,    -1,
585       211,    -1,   212,    -1,   213,    -1,   214,    -1,   215,    -1,       155,    -1,   156,    -1,   157,    -1,   158,    -1,   159,    -1,
586       216,    -1,   217,    -1,   218,    -1,   219,    -1,   220,    -1,       160,    -1,   161,    -1,   162,    -1,   163,    -1,   164,    -1,
587       221,    -1,   279,    -1,   271,    -1,   277,   279,    -1,   277,       165,    -1,   166,    -1,   167,    -1,   168,    -1,   169,    -1,
588       271,    -1,   222,   277,   222,    -1,   223,   277,   223,    -1,       170,    -1,   171,    -1,   172,    -1,   173,    -1,   174,    -1,
589       224,    -1,   225,    -1,   226,    -1,    19,    22,    22,    -1,       175,    -1,   176,    -1,   177,    -1,   178,    -1,   179,    -1,
590        25,    23,    38,    -1,    31,    19,    34,    -1,    39,    32,       180,    -1,   181,    -1,   182,    -1,   183,    -1,   184,    -1,
591        31,    19,    34,    -1,    21,    30,    23,    19,    36,    -1,       185,    -1,   186,    -1,   187,    -1,   188,    -1,   189,    -1,
592        21,    36,    23,    19,    38,    23,    -1,    22,    23,    37,       190,    -1,   191,    -1,   192,    -1,   193,    -1,   194,    -1,
593        38,    36,    33,    43,    -1,    30,    27,    37,    38,    -1,       195,    -1,   196,    -1,   197,    -1,   198,    -1,   199,    -1,
594        30,    33,    19,    22,    -1,    19,    30,    30,    -1,    32,       200,    -1,   201,    -1,   202,    -1,   203,    -1,   204,    -1,
595        33,    32,    23,    -1,    22,    23,    24,    19,    39,    30,       205,    -1,   206,    -1,   207,    -1,   208,    -1,   209,    -1,
596        38,    -1,    32,    33,    32,    89,    31,    33,    22,    19,       210,    -1,   211,    -1,   212,    -1,   213,    -1,   214,    -1,
597        30,    -1,    36,    23,    31,    33,    40,    23,    -1,    37,       215,    -1,   216,    -1,   217,    -1,   218,    -1,   219,    -1,
598        23,    38,    -1,    37,    39,    20,    37,    21,    36,    27,       220,    -1,   221,    -1,   282,    -1,   274,    -1,   280,   282,
599        20,    23,    -1,    39,    32,    37,    39,    20,    37,    21,        -1,   280,   274,    -1,   222,   280,   222,    -1,   223,   280,
600        36,    27,    20,    23,    -1,    37,    23,    30,    23,    21,       223,    -1,   224,    -1,   225,    -1,   226,    -1,    19,    22,
