Parent Directory
|
Revision Log
Rui forgot to commit this file with previous commit batch
1 | /* A Bison parser, made by GNU Bison 1.875d. */ |
2 | |
3 | /* Skeleton parser for Yacc-like parsing with Bison, |
4 | Copyright (C) 1984, 1989, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc. |
5 | |
6 | This program is free software; you can redistribute it and/or modify |
7 | it under the terms of the GNU General Public License as published by |
8 | the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) |
9 | any later version. |
10 | |
11 | This program is distributed in the hope that it will be useful, |
12 | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of |
13 | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the |
14 | GNU General Public License for more details. |
15 | |
16 | You should have received a copy of the GNU General Public License |
17 | along with this program; if not, write to the Free Software |
18 | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, |
19 | Boston, MA 02111-1307, USA. */ |
20 | |
21 | /* As a special exception, when this file is copied by Bison into a |
22 | Bison output file, you may use that output file without restriction. |
23 | This special exception was added by the Free Software Foundation |
24 | in version 1.24 of Bison. */ |
25 | |
26 | /* Written by Richard Stallman by simplifying the original so called |
27 | ``semantic'' parser. */ |
28 | |
29 | /* All symbols defined below should begin with yy or YY, to avoid |
30 | infringing on user name space. This should be done even for local |
31 | variables, as they might otherwise be expanded by user macros. |
32 | There are some unavoidable exceptions within include files to |
33 | define necessary library symbols; they are noted "INFRINGES ON |
34 | USER NAME SPACE" below. */ |
35 | |
36 | /* Identify Bison output. */ |
37 | #define YYBISON 1 |
38 | |
39 | /* Skeleton name. */ |
40 | #define YYSKELETON_NAME "yacc.c" |
41 | |
42 | /* Pure parsers. */ |
43 | #define YYPURE 1 |
44 | |
45 | /* Using locations. */ |
46 | #define YYLSP_NEEDED 0 |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | /* Copy the first part of user declarations. */ |
54 | #line 27 "lscp.y" |
55 | |
56 | |
57 | #include "lscpparser.h" |
58 | #include "lscpserver.h" |
59 | #include "lscpevent.h" |
60 | |
61 | // to save us typing work in the rules action definitions |
62 | #define LSCPSERVER ((yyparse_param_t*) yyparse_param)->pServer |
63 | |
64 | // clears input buffer |
65 | void restart(yyparse_param_t* pparam, int& yychar); |
66 | #define RESTART restart((yyparse_param_t*) YYPARSE_PARAM, yychar) |
67 | |
68 | // we provide our own version of yyerror() so we don't have to link against the yacc library |
69 | void yyerror(const char* s); |
70 | |
71 | static char buf[1024]; // input buffer to feed the parser with new characters |
72 | static int bytes = 0; // current number of characters in the input buffer |
73 | static int ptr = 0; // current position in the input buffer |
74 | |
75 | // external reference to the function which actually reads from the socket |
76 | extern int GetLSCPCommand( void *buf, int max_size); |
77 | |
78 | // custom scanner function which reads from the socket |
79 | int yylex(YYSTYPE* yylval) { |
80 | // check if we have to read new characters |
81 | if (ptr >= bytes) { |
82 | bytes = GetLSCPCommand(buf, 1023); |
83 | ptr = 0; |
84 | if (bytes < 0) { |
85 | bytes = 0; |
86 | return 0; |
87 | } |
88 | } |
89 | return (int) buf[ptr++]; |
90 | } |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | /* Enabling traces. */ |
95 | #ifndef YYDEBUG |
96 | # define YYDEBUG 0 |
97 | #endif |
98 | |
99 | /* Enabling verbose error messages. */ |
100 | #ifdef YYERROR_VERBOSE |
101 | # undef YYERROR_VERBOSE |
102 | # define YYERROR_VERBOSE 1 |
103 | #else |
104 | # define YYERROR_VERBOSE 0 |
105 | #endif |
106 | |
107 | #if ! defined (YYSTYPE) && ! defined (YYSTYPE_IS_DECLARED) |
108 | typedef int YYSTYPE; |
109 | # define yystype YYSTYPE /* obsolescent; will be withdrawn */ |
110 | # define YYSTYPE_IS_DECLARED 1 |
111 | # define YYSTYPE_IS_TRIVIAL 1 |
112 | #endif |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | /* Copy the second part of user declarations. */ |
117 | |
118 | |
119 | /* Line 214 of yacc.c. */ |
120 | #line 121 "y.tab.c" |
121 | |
122 | #if ! defined (yyoverflow) || YYERROR_VERBOSE |
123 | |
124 | # ifndef YYFREE |
125 | # define YYFREE free |
126 | # endif |
127 | # ifndef YYMALLOC |
128 | # define YYMALLOC malloc |
129 | # endif |
130 | |
131 | /* The parser invokes alloca or malloc; define the necessary symbols. */ |
132 | |
133 | # ifdef YYSTACK_USE_ALLOCA |
134 | # if YYSTACK_USE_ALLOCA |
135 | # define YYSTACK_ALLOC alloca |
136 | # endif |
137 | # else |
138 | # if defined (alloca) || defined (_ALLOCA_H) |
139 | # define YYSTACK_ALLOC alloca |
140 | # else |
141 | # ifdef __GNUC__ |
142 | # define YYSTACK_ALLOC __builtin_alloca |
143 | # endif |
144 | # endif |
145 | # endif |
146 | |
147 | # ifdef YYSTACK_ALLOC |
148 | /* Pacify GCC's `empty if-body' warning. */ |
149 | # define YYSTACK_FREE(Ptr) do { /* empty */; } while (0) |
150 | # else |
151 | # if defined (__STDC__) || defined (__cplusplus) |
152 | # include <stdlib.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */ |
153 | # define YYSIZE_T size_t |
154 | # endif |
155 | # define YYSTACK_ALLOC YYMALLOC |
156 | # define YYSTACK_FREE YYFREE |
157 | # endif |
158 | #endif /* ! defined (yyoverflow) || YYERROR_VERBOSE */ |
159 | |
160 | |
161 | #if (! defined (yyoverflow) \ |
162 | && (! defined (__cplusplus) \ |
163 | || (defined (YYSTYPE_IS_TRIVIAL) && YYSTYPE_IS_TRIVIAL))) |
164 | |
165 | /* A type that is properly aligned for any stack member. */ |
166 | union yyalloc |
167 | { |
168 | short int yyss; |
169 | YYSTYPE yyvs; |
170 | }; |
171 | |
172 | /* The size of the maximum gap between one aligned stack and the next. */ |
173 | # define YYSTACK_GAP_MAXIMUM (sizeof (union yyalloc) - 1) |
174 | |
175 | /* The size of an array large to enough to hold all stacks, each with |
176 | N elements. */ |
177 | # define YYSTACK_BYTES(N) \ |
178 | ((N) * (sizeof (short int) + sizeof (YYSTYPE)) \ |
179 | + YYSTACK_GAP_MAXIMUM) |
180 | |
181 | /* Copy COUNT objects from FROM to TO. The source and destination do |
182 | not overlap. */ |
183 | # ifndef YYCOPY |
184 | # if defined (__GNUC__) && 1 < __GNUC__ |
185 | # define YYCOPY(To, From, Count) \ |
186 | __builtin_memcpy (To, From, (Count) * sizeof (*(From))) |
187 | # else |
188 | # define YYCOPY(To, From, Count) \ |
189 | do \ |
190 | { \ |
191 | register YYSIZE_T yyi; \ |
192 | for (yyi = 0; yyi < (Count); yyi++) \ |
193 | (To)[yyi] = (From)[yyi]; \ |
194 | } \ |
195 | while (0) |
196 | # endif |
197 | # endif |
198 | |
199 | /* Relocate STACK from its old location to the new one. The |
200 | local variables YYSIZE and YYSTACKSIZE give the old and new number of |
201 | elements in the stack, and YYPTR gives the new location of the |
202 | stack. Advance YYPTR to a properly aligned location for the next |
203 | stack. */ |
204 | # define YYSTACK_RELOCATE(Stack) \ |
205 | do \ |
206 | { \ |
207 | YYSIZE_T yynewbytes; \ |
208 | YYCOPY (&yyptr->Stack, Stack, yysize); \ |
209 | Stack = &yyptr->Stack; \ |
210 | yynewbytes = yystacksize * sizeof (*Stack) + YYSTACK_GAP_MAXIMUM; \ |
211 | yyptr += yynewbytes / sizeof (*yyptr); \ |
212 | } \ |
213 | while (0) |
214 | |
215 | #endif |
216 | |
217 | #if defined (__STDC__) || defined (__cplusplus) |
218 | typedef signed char yysigned_char; |
219 | #else |
220 | typedef short int yysigned_char; |
221 | #endif |
222 | |
223 | /* YYFINAL -- State number of the termination state. */ |
224 | #define YYFINAL 40 |
225 | /* YYLAST -- Last index in YYTABLE. */ |
226 | #define YYLAST 4496 |
227 | |
228 | /* YYNTOKENS -- Number of terminals. */ |
229 | #define YYNTOKENS 227 |
230 | /* YYNNTS -- Number of nonterminals. */ |
231 | #define YYNNTS 92 |
232 | /* YYNRULES -- Number of rules. */ |
233 | #define YYNRULES 423 |
234 | /* YYNRULES -- Number of states. */ |
235 | #define YYNSTATES 1155 |
236 | |
237 | /* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX. */ |
238 | #define YYUNDEFTOK 2 |
239 | #define YYMAXUTOK 257 |
240 | |
241 | #define YYTRANSLATE(YYX) \ |
242 | ((unsigned int) (YYX) <= YYMAXUTOK ? yytranslate[YYX] : YYUNDEFTOK) |
243 | |
244 | /* YYTRANSLATE[YYLEX] -- Bison symbol number corresponding to YYLEX. */ |
245 | static const unsigned char yytranslate[] = |
246 | { |
247 | 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
248 | 225, 2, 2, 226, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
249 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
250 | 2, 2, 224, 73, 7, 3, 74, 75, 76, 6, |
251 | 77, 78, 79, 9, 5, 10, 8, 80, 11, 12, |
252 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 81, 82, |
253 | 83, 4, 84, 85, 86, 21, 22, 23, 24, 25, |
254 | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, |
255 | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, |
256 | 46, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 47, 48, 49, |
257 | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, |
258 | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, |
259 | 70, 71, 72, 92, 93, 94, 95, 2, 96, 97, |
260 | 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, |
261 | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, |
262 | 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, |
263 | 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, |
264 | 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, |
265 | 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, |
266 | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, |
267 | 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, |
268 | 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, |
269 | 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, |
270 | 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, |
271 | 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, |
272 | 218, 219, 220, 221, 222, 223, 1, 2 |
273 | }; |
274 | |
275 | #if YYDEBUG |
276 | /* YYPRHS[YYN] -- Index of the first RHS symbol of rule number YYN in |
277 | YYRHS. */ |
278 | static const unsigned short int yyprhs[] = |
279 | { |
280 | 0, 0, 3, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 19, |
281 | 22, 25, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, |
282 | 61, 65, 69, 73, 77, 83, 85, 87, 89, 91, |
283 | 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, |
284 | 113, 115, 121, 129, 139, 141, 147, 155, 165, 167, |
285 | 169, 175, 181, 189, 199, 207, 217, 219, 225, 233, |
286 | 239, 245, 251, 259, 269, 277, 287, 291, 295, 301, |
287 | 305, 311, 315, 319, 323, 327, 331, 337, 345, 351, |
288 | 361, 367, 373, 379, 385, 391, 395, 401, 403, 405, |
289 | 407, 409, 411, 413, 415, 417, 423, 431, 435, 437, |
290 | 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, |
291 | 459, 461, 463, 467, 469, 473, 477, 479, 481, 483, |
292 | 485, 487, 490, 494, 499, 504, 506, 509, 511, 513, |
293 | 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 534, |
294 | 537, 540, 543, 546, 549, 552, 555, 558, 560, 562, |
295 | 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, |
296 | 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, |
297 | 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, |
298 | 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, |
299 | 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, |
300 | 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, |
301 | 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, |
302 | 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, |
303 | 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, |
304 | 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, |
305 | 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, |
306 | 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, |
307 | 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, |
308 | 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, |
309 | 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, |
310 | 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, |
311 | 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, |
312 | 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, |
313 | 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, |
314 | 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, |
315 | 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, |
316 | 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1003, |
317 | 1006, 1010, 1014, 1016, 1018, 1020, 1024, 1028, 1035, 1043, |
318 | 1048, 1053, 1057, 1067, 1074, 1078, 1088, 1100, 1107, 1115, |
319 | 1133, 1164, 1173, 1178, 1190, 1203, 1215, 1226, 1233, 1263, |
320 | 1284, 1304, 1334, 1354, 1385, 1406, 1424, 1453, 1481, 1507, |
321 | 1526, 1544, 1572, 1590, 1606, 1625, 1641, 1652, 1659, 1665, |
322 | 1676, 1682, 1696, 1701 |
323 | }; |
324 | |
325 | /* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS. */ |
326 | static const short int yyrhs[] = |
327 | { |
328 | 228, 0, -1, 229, 268, -1, 229, 269, 268, -1, |
329 | -1, 230, -1, 231, -1, 1, -1, 3, -1, 230, |
330 | 3, -1, 230, 267, -1, 230, 263, -1, 230, 259, |
331 | -1, 270, 267, 283, -1, 271, 267, 234, -1, 272, |
332 | 267, 236, -1, 273, 267, 237, -1, 274, 267, 242, |
333 | -1, 275, 267, 238, -1, 278, 267, 283, 267, 252, |
334 | -1, 279, 267, 235, -1, 280, 267, 232, -1, 281, |
335 | 267, 233, -1, 282, 267, 265, -1, 315, 267, 283, |
336 | 267, 252, -1, 315, -1, 318, -1, 286, -1, 290, |
337 | -1, 289, -1, 288, -1, 287, -1, 316, -1, 286, |
338 | -1, 290, -1, 289, -1, 288, -1, 287, -1, 316, |
339 | -1, 284, -1, 301, -1, 307, 267, 287, 267, 259, |
340 | -1, 306, 267, 287, 267, 259, 267, 259, -1, 306, |
341 | 267, 287, 267, 259, 267, 259, 267, 240, -1, 285, |
342 | -1, 297, 267, 287, 267, 259, -1, 296, 267, 287, |
343 | 267, 259, 267, 259, -1, 296, 267, 287, 267, 259, |
344 | 267, 259, 267, 240, -1, 294, -1, 304, -1, 295, |
345 | 267, 287, 267, 263, -1, 305, 267, 287, 267, 263, |
346 | -1, 308, 267, 287, 267, 263, 267, 263, -1, 303, |
347 | 267, 287, 267, 263, 267, 263, 267, 259, -1, 299, |
348 | 267, 287, 267, 263, 267, 263, -1, 298, 267, 287, |
349 | 267, 263, 267, 263, 267, 259, -1, 286, -1, 283, |
350 | 267, 287, 267, 252, -1, 283, 267, 288, 267, 241, |
351 | 267, 252, -1, 283, 267, 289, 267, 252, -1, 283, |
352 | 267, 290, 267, 252, -1, 292, 267, 287, 267, 254, |
353 | -1, 293, 267, 263, 267, 259, 4, 256, -1, 298, |
354 | 267, 263, 267, 263, 267, 259, 4, 256, -1, 302, |
355 | 267, 263, 267, 259, 4, 256, -1, 303, 267, 263, |
356 | 267, 263, 267, 259, 4, 256, -1, 283, 267, 239, |
357 | -1, 317, 267, 258, -1, 295, 267, 259, 267, 240, |
358 | -1, 295, 267, 259, -1, 305, 267, 259, 267, 240, |
359 | -1, 305, 267, 259, -1, 295, 267, 263, -1, 305, |
360 | 267, 263, -1, 291, 267, 243, -1, 292, 267, 244, |
361 | -1, 295, 267, 252, 267, 245, -1, 299, 267, 252, |
362 | 267, 246, 267, 246, -1, 300, 267, 252, 267, 247, |
363 | -1, 311, 267, 252, 267, 245, 267, 248, 267, 249, |
364 | -1, 305, 267, 252, 267, 245, -1, 308, 267, 252, |
365 | 267, 248, -1, 309, 267, 252, 267, 249, -1, 310, |
366 | 267, 252, 267, 250, -1, 312, 267, 252, 267, 251, |
367 | -1, 259, 4, 256, -1, 240, 267, 259, 4, 256, |
368 | -1, 313, -1, 314, -1, 294, -1, 304, -1, 286, |
369 | -1, 284, -1, 301, -1, 285, -1, 255, 267, 253, |
370 | 267, 252, -1, 277, 267, 255, 267, 253, 267, 252, |
371 | -1, 254, 267, 252, -1, 263, -1, 263, -1, 259, |
372 | -1, 263, -1, 263, -1, 276, -1, 259, -1, 260, |
373 | -1, 263, -1, 263, -1, 263, -1, 259, -1, 266, |
374 | -1, 257, -1, 256, 5, 257, -1, 259, -1, 6, |
375 | 259, 6, -1, 7, 259, 7, -1, 263, -1, 260, |
376 | -1, 263, -1, 259, -1, 264, -1, 259, 264, -1, |
377 | 261, 8, 261, -1, 9, 261, 8, 261, -1, 10, |
378 | 261, 8, 261, -1, 262, -1, 261, 262, -1, 11, |
379 | -1, 12, -1, 13, -1, 14, -1, 15, -1, 16, |
380 | -1, 17, -1, 18, -1, 19, -1, 20, -1, 262, |
381 | -1, 12, 261, -1, 13, 261, -1, 14, 261, -1, |
382 | 15, 261, -1, 16, 261, -1, 17, 261, -1, 18, |
383 | 261, -1, 19, 261, -1, 20, 261, -1, 21, -1, |
384 | 22, -1, 23, -1, 24, -1, 25, -1, 26, -1, |
385 | 27, -1, 28, -1, 29, -1, 30, -1, 31, -1, |
386 | 32, -1, 33, -1, 34, -1, 35, -1, 36, -1, |
387 | 37, -1, 38, -1, 39, -1, 40, -1, 41, -1, |
388 | 42, -1, 43, -1, 44, -1, 45, -1, 46, -1, |
389 | 47, -1, 48, -1, 49, -1, 50, -1, 51, -1, |
390 | 52, -1, 53, -1, 54, -1, 55, -1, 56, -1, |
391 | 57, -1, 58, -1, 59, -1, 60, -1, 61, -1, |
392 | 62, -1, 63, -1, 64, -1, 65, -1, 66, -1, |
393 | 67, -1, 68, -1, 69, -1, 70, -1, 71, -1, |
394 | 72, -1, 11, -1, 12, -1, 13, -1, 14, -1, |
395 | 15, -1, 16, -1, 17, -1, 18, -1, 19, -1, |
396 | 20, -1, 73, -1, 3, -1, 74, -1, 75, -1, |
397 | 76, -1, 77, -1, 78, -1, 79, -1, 9, -1, |
398 | 10, -1, 8, -1, 5, -1, 80, -1, 81, -1, |
399 | 82, -1, 83, -1, 4, -1, 84, -1, 85, -1, |
400 | 86, -1, 87, -1, 88, -1, 89, -1, 90, -1, |
401 | 91, -1, 92, -1, 93, -1, 94, -1, 95, -1, |
402 | 96, -1, 97, -1, 98, -1, 99, -1, 100, -1, |
403 | 101, -1, 102, -1, 103, -1, 104, -1, 105, -1, |
404 | 106, -1, 107, -1, 108, -1, 109, -1, 110, -1, |
405 | 111, -1, 112, -1, 113, -1, 114, -1, 115, -1, |
406 | 116, -1, 117, -1, 118, -1, 119, -1, 120, -1, |
407 | 121, -1, 122, -1, 123, -1, 124, -1, 125, -1, |
408 | 126, -1, 127, -1, 128, -1, 129, -1, 130, -1, |
409 | 131, -1, 132, -1, 133, -1, 134, -1, 135, -1, |
410 | 136, -1, 137, -1, 138, -1, 139, -1, 140, -1, |
411 | 141, -1, 142, -1, 143, -1, 144, -1, 145, -1, |
412 | 146, -1, 147, -1, 148, -1, 149, -1, 150, -1, |
413 | 151, -1, 152, -1, 153, -1, 154, -1, 155, -1, |
414 | 156, -1, 157, -1, 158, -1, 159, -1, 160, -1, |
415 | 161, -1, 162, -1, 163, -1, 164, -1, 165, -1, |
416 | 166, -1, 167, -1, 168, -1, 169, -1, 170, -1, |
417 | 171, -1, 172, -1, 173, -1, 174, -1, 175, -1, |
418 | 176, -1, 177, -1, 178, -1, 179, -1, 180, -1, |
419 | 181, -1, 182, -1, 183, -1, 184, -1, 185, -1, |
420 | 186, -1, 187, -1, 188, -1, 189, -1, 190, -1, |
421 | 191, -1, 192, -1, 193, -1, 194, -1, 195, -1, |
422 | 196, -1, 197, -1, 198, -1, 199, -1, 200, -1, |
423 | 201, -1, 202, -1, 203, -1, 204, -1, 205, -1, |
424 | 206, -1, 207, -1, 208, -1, 209, -1, 210, -1, |
425 | 211, -1, 212, -1, 213, -1, 214, -1, 215, -1, |
426 | 216, -1, 217, -1, 218, -1, 219, -1, 220, -1, |
427 | 221, -1, 222, -1, 223, -1, 267, -1, 259, -1, |
428 | 265, 267, -1, 265, 259, -1, 6, 265, 6, -1, |
429 | 7, 265, 7, -1, 224, -1, 225, -1, 226, -1, |
430 | 21, 24, 24, -1, 27, 25, 40, -1, 23, 38, |
431 | 25, 21, 40, 25, -1, 24, 25, 39, 40, 38, |
432 | 35, 45, -1, 32, 29, 39, 40, -1, 32, 35, |
433 | 21, 24, -1, 21, 32, 32, -1, 34, 35, 34, |
434 | 91, 33, 35, 24, 21, 32, -1, 38, 25, 33, |
435 | 35, 42, 25, -1, 39, 25, 40, -1, 39, 41, |
436 | 22, 39, 23, 38, 29, 22, 25, -1, 41, 34, |
437 | 39, 41, 22, 39, 23, 38, 29, 22, 25, -1, |
438 | 39, 25, 32, 25, 23, 40, -1, 23, 28, 21, |
439 | 34, 34, 25, 32, -1, 21, 42, 21, 29, 32, |
440 | 21, 22, 32, 25, 91, 25, 34, 27, 29, 34, |
441 | 25, 39, -1, 21, 42, 21, 29, 32, 21, 22, |
442 | 32, 25, 91, 21, 41, 24, 29, 35, 91, 35, |
443 | 41, 40, 36, 41, 40, 91, 24, 38, 29, 42, |
444 | 25, 38, 39, -1, 23, 28, 21, 34, 34, 25, |
445 | 32, 39, -1, 29, 34, 26, 35, -1, 22, 41, |
446 | 26, 26, 25, 38, 91, 26, 29, 32, 32, -1, |
447 | 39, 40, 38, 25, 21, 33, 91, 23, 35, 41, |
448 | 34, 40, -1, 42, 35, 29, 23, 25, 91, 23, |
449 | 35, 41, 34, 40, -1, 29, 34, 39, 40, 38, |
450 | 41, 33, 25, 34, 40, -1, 25, 34, 27, 29, |
451 | 34, 25, -1, 21, 41, 24, 29, 35, 91, 35, |
452 | 41, 40, 36, 41, 40, 91, 24, 25, 42, 29, |
453 | 23, 25, 91, 36, 21, 38, 21, 33, 25, 40, |
454 | 25, 38, -1, 21, 41, 24, 29, 35, 91, 35, |
455 | 41, 40, 36, 41, 40, 91, 24, 25, 42, 29, |
456 | 23, 25, 39, -1, 21, 41, 24, 29, 35, 91, |
457 | 35, 41, 40, 36, 41, 40, 91, 24, 25, 42, |
458 | 29, 23, 25, -1, 21, 41, 24, 29, 35, 91, |
459 | 35, 41, 40, 36, 41, 40, 91, 24, 38, 29, |
460 | 42, 25, 38, 91, 36, 21, 38, 21, 33, 25, |
461 | 40, 25, 38, -1, 21, 41, 24, 29, 35, 91, |
462 | 35, 41, 40, 36, 41, 40, 91, 24, 38, 29, |
463 | 42, 25, 38, -1, 21, 41, 24, 29, 35, 91, |
464 | 35, 41, 40, 36, 41, 40, 91, 23, 28, 21, |
465 | 34, 34, 25, 32, 91, 36, 21, 38, 21, 33, |
466 | 25, 40, 25, 38, -1, 21, 41, 24, 29, 35, |
467 | 91, 35, 41, 40, 36, 41, 40, 91, 23, 28, |
468 | 21, 34, 34, 25, 32, -1, 21, 41, 24, 29, |
469 | 35, 91, 35, 41, 40, 36, 41, 40, 91, 40, |
470 | 45, 36, 25, -1, 21, 42, 21, 29, 32, 21, |
471 | 22, 32, 25, 91, 33, 29, 24, 29, 91, 29, |
472 | 34, 36, 41, 40, 91, 24, 38, 29, 42, 25, |
473 | 38, 39, -1, 33, 29, 24, 29, 91, 29, 34, |
474 | 36, 41, 40, 91, 24, 25, 42, 29, 23, 25, |
475 | 91, 36, 21, 38, 21, 33, 25, 40, 25, 38, |
476 | -1, 33, 29, 24, 29, 91, 29, 34, 36, 41, |
477 | 40, 91, 36, 35, 38, 40, 91, 36, 21, 38, |
478 | 21, 33, 25, 40, 25, 38, -1, 33, 29, 24, |
479 | 29, 91, 29, 34, 36, 41, 40, 91, 24, 25, |
480 | 42, 29, 23, 25, 39, -1, 33, 29, 24, 29, |
481 | 91, 29, 34, 36, 41, 40, 91, 24, 25, 42, |
482 | 29, 23, 25, -1, 33, 29, 24, 29, 91, 29, |
483 | 34, 36, 41, 40, 91, 24, 38, 29, 42, 25, |
484 | 38, 91, 36, 21, 38, 21, 33, 25, 40, 25, |
485 | 38, -1, 33, 29, 24, 29, 91, 29, 34, 36, |
486 | 41, 40, 91, 24, 38, 29, 42, 25, 38, -1, |
487 | 33, 29, 24, 29, 91, 29, 34, 36, 41, 40, |
488 | 91, 36, 35, 38, 40, -1, 33, 29, 24, 29, |
489 | 91, 29, 34, 36, 41, 40, 91, 23, 28, 21, |
490 | 34, 34, 25, 32, -1, 33, 29, 24, 29, 91, |
491 | 29, 34, 36, 41, 40, 91, 40, 45, 36, 25, |
492 | -1, 33, 29, 24, 29, 91, 29, 34, 36, 41, |
493 | 40, -1, 42, 35, 32, 41, 33, 25, -1, 22, |
494 | 45, 40, 25, 39, -1, 36, 25, 38, 23, 25, |
495 | 34, 40, 21, 27, 25, -1, 38, 25, 39, 25, |
496 | 40, -1, 33, 29, 39, 23, 25, 32, 32, 21, |
497 | 34, 25, 35, 41, 39, -1, 25, 23, 28, 35, |
498 | -1, 37, 41, 29, 40, -1 |
499 | }; |
500 | |
501 | /* YYRLINE[YYN] -- source line where rule number YYN was defined. */ |
502 | static const unsigned short int yyrline[] = |
503 | { |
504 | 0, 82, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 93, |
505 | 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, |
506 | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, |
507 | 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, |
508 | 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, |
509 | 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, |
510 | 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, |
511 | 166, 167, 170, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, |
512 | 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 193, 194, 197, |
513 | 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 209, 212, 215, |
514 | 218, 221, 224, 225, 228, 231, 232, 235, 238, 241, |
515 | 244, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 261, 262, |
516 | 265, 266, 269, 270, 271, 275, 276, 279, 280, 281, |
517 | 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, |
518 | 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 302, 302, |
519 | 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, |
520 | 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, |
521 | 302, 302, 302, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, |
522 | 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, |
523 | 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 304, |
524 | 304, 304, 304, 304, 304, 304, 304, 304, 304, 305, |
525 | 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305, |
526 | 305, 305, 306, 306, 306, 306, 306, 306, 306, 307, |
527 | 307, 307, 307, 307, 308, 308, 308, 308, 309, 309, |
528 | 309, 310, 310, 310, 311, 311, 311, 312, 312, 312, |
529 | 313, 313, 313, 314, 314, 314, 315, 315, 315, 316, |
